Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 93 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 35 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 18 [UN] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 200 [Ohm] |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 18 polos | Aislado de Masa | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 318 | - | |||
| Suzuki | GN | 150 | - | |||
| Suzuki | GN | 125 | - | |||
| Zanella | RX | 200 | - | |||
| SUZUKI | GN 125 F | desde 2017 | - | |||
| SUZUKI | GN 125 H | desde 2018 | - | |||
| SUZUKI | GN 125-F | desde 2019 | - |
